티스토리 뷰
목차
반응형
경기도는 전세 피해로 어려움을 겪는 주민들을 돕기 위해 긴급생계비 지원과 긴급주거 이주비 지원 두 가지 사업을 운영하고 있습니다.
경기도가 전세피해를 입으신 경기도민과 함께합니다.
신청대상자
- 경기도 소재지 전세피해주택
(ex) 경기도 소재 주택에서 피해를 입은 임차인이 타 시 ‧ 도로 전출 ▶ 지원 - 타 시‧도에서 전세피해를 입고 경기도로 전입 ☞ 지원 X
자격조건
- 전세피해자(외국인 포함)
※ 전세피해자: 전세사기피해자특별법에 따라 전세사기피해자등 결정통보를 받은자 또는 주택도시보증공사로부터
전세피해확인서를 발급 받은 자 - 중복수혜 제외: 긴급주거 이주비 지원 및 긴급복지 지원 수혜자는 제외
지원 내용
- 지원대상 가구당 신청인(= 피해자) 본인 계좌로 100만원 지급(1회)
신청 방법
- 온라인: 경기민원24(https://gg24.gg.go.kr)
- 방문신청: 주민등록상 주소지 관할 시 ‧ 군 전세피해지원 담당부서
※ 단, 경기도소재 주택에서 피해를 입고 타 시 ‧ 도로 전출 간 피해자는 전세피해지원센터로 등기 ‧ 방문 신청 또는 온라인 신청
제출서류
- 주민등록초본
- 주민등록초본(외국인등록증 또는 국내거소신고증)(행정정보공동이용 미연계시)
- 전세피해확인서 또는 전세사기피해자등 결정통지서
- 신분증 사본
- 통장사본(피해자 명의)
담당자 연락처
순 번 | 소속기관 | 부 서 | 담당자 연락처 |
1 | 경기도 전세피해지원센터 | 콜센터 | 031-242-2450 |
2 | 수원시 | 토지정보과 | 031-228-2975 |
3 | 수원시 | 토지정보과 | 031-369-2250 |
4 | 수원시 | 토지정보과 | 031-369-2251 |
5 | 용인시 | 주택과 | 031-324-3384 |
6 | 성남시 | 주택과 | 031-729-8814 |
7 | 부천시 | 주택정책과 | 032-625-3611 |
8 | 화성시 | 주택과 | 031-5189-6069 |
9 | 안산시 | 토지정보과 | 031-369-1995 |
10 | 안산시 | 토지정보과 | 031-369-1950 |
11 | 안양시 | 주택과 | 031-8045-2988 |
12 | 평택시 | 주택과 | 031-8024-4144 |
13 | 평택시 | 주택과 | 031-8024-4672 |
14 | 시흥시 | 주택과 | 031-310-3850 |
15 | 시흥시 | 주택과 | 031-310-3851 |
16 | 김포시 | 주택과 | 031-980-2414 |
17 | 광주시 | 토지관리과 | 031-760-3786 |
18 | 광주시 | 토지관리과 | 031-760-2761 |
19 | 광명시 | 주택과 | 02-2680-0767 |
20 | 광명시 | 민원토지과 | 02-2680-2756 |
21 | 군포시 | 민원봉사과 | 031-390-0151 |
22 | 군포시 | 민원봉사과 | 031-390-0481 |
23 | 하남시 | 주택과 | 031-790-5137 |
24 | 하남시 | 주택과 | 031-790-5423 |
25 | 오산시 | 주택과 | 031-8036-7765 |
26 | 이천시 | 주택과 | 031-644-2401 |
27 | 이천시 | 주택과 | 031-644-2403 |
28 | 안성시 | 주택과 | 031-678-3129 |
29 | 의왕시 | 민원지적과 | 031-345-2341 |
30 | 의왕시 | 민원지적과 | 031-345-2347 |
31 | 양평군 | 민원토지과 | 031-770-2363 |
32 | 여주시 | 건축과 | 031-887-2956 |
33 | 과천시 | 도시정비과 | 02-3677-2641 |
34 | 고양시 | 주택과 | 031-8075-3138 |
35 | 고양시 | 토지정보과 | 031-8075-3104 |
36 | 남양주시 | 주택과 | 031-590-4734 |
37 | 남양주시 | 부동산관리과 | 031-590-4759 |
38 | 파주시 | 주택과 | 031-940-4757 |
39 | 파주시 | 주택과 | 031-940-4756 |
40 | 파주시 | 주택과 | 031-940-4706 |
41 | 의정부시 | 토지정보과 | 031-828-4681 |
42 | 의정부시 | 토지정보과 | 031-828-4682 |
43 | 양주시 | 도시재생과 | 031-8082-6562 |
44 | 구리시 | 건축과 | 031-550-8821 |
45 | 포천시 | 건축과 | 031-538-2681 |
46 | 동두천시 | 건축과 | 031-860-2392 |
47 | 동두천시 | 민원봉사과 | 031-860-2151 |
48 | 가평군 | 건축과 | 031-580-4779 |
49 | 연천군 | 건축과 | 031-839-2402 |
반응형
'모두의 모든 이야기' 카테고리의 다른 글
‘The 경기패스’ 출발, 최대 53% 환급 (0) | 2024.05.01 |
---|---|
2024 경기도 펫스타, 반려동물과 반려인이 함께 (0) | 2024.04.30 |
더경기패스, K-패스 신청방법 알아보기 (0) | 2024.04.26 |
병원가기 힘들면, 경기도 1인가구 병원안심동행 서비스 (0) | 2024.04.26 |
K-패스, 더경기패스 카드 신청하기 21곳 (0) | 2024.04.25 |